La trainera de Bermeo Urdaibai ha vencido en la primera jornada de la Zarautz´ko XLVII Ikurriña con 5 segundos de ventaja respecto a sus rivales. En el cuarto largo la lucha entre bermeotarras y donostiarras ha estado muy reñida. La ‘Bou Bizkaia’ ha aprovechado una ola a favor en los últimos metros y ha parado antes el crono. Por último, el tercer y cuarto puesto han sido para Hondarribia y Zierbena, que han finalizado con 12 y 15 segundos más tarde, respectivamente.
Urdaibai sigue en primera posición en la Liga Eusko Label con 173 puntos, y Zierbena tiene 154. En cuanto al tercer y cuarto puesto, Donostiarra 139 y Hondarribia 5 puntos menos.
Liga Euskotren: Arraun Lagunak invicta
Arraun Lagunak sigue invicta en la Liga Euskotren, a falta de una jornada. Hondarribia, que ha competido en la primera tanda, ha sido la primera en llegar a la ciaboga, pero en el segundo largo las líderesas han aumentado la distancia respecto a sus rivales y han acabado primeras, en un tiempo de 11:12.72. Orio ha sido la segunda con 8 segundos de retraso, y las verdes han terminado la regata en tercera posición, con un crono de 11:14. Finalmente, Donostiarra se ha hecho con la cuarta plaza, llegando 15 segundos más tarde que las preparadas por Etxabe.
En la Liga Euskotren, Arraun Lagunak cuenta con 120 puntos, Orio con 89, Tolosaldea con 88 y Donostiarra con 86
Euskolabel Liga Resultados 2024 XLVII. Zarauzko Ikurrina (LE)17-08-2024
Tanda 1
Kalea Kluba zia.1 zia.2 zia.3 Krono Post
1 KAIKU 05:40 10:42 16:46 21:36,73 1
2 BUEU 05:47 10:52 17:09 22:05,23 2
3 SAN PEDRO 05:54 10:53 17:16 22:19,95 4
4 CABO 05:56 11:02 17:19 22:09,53 3
Tanda 2
Kalea Club zia.1 zia.2 zia.3 Krono Postua
1 GETARIA 05:39 10:28 16:24 21:11,22 1
2 ORIO 05:34 10:35 16:35 21:14,38 2
3 LEKITTARRA 05:44 10:42 16:46 21:42,06 4
4 ONDARROA 05:38 10:38 16:41 21:37,98 3
Tanda 3
Kalea Club zia.1 zia.2 zia.3 Krono Postua
1 HONDARRIBIA 05:33 10:17 16:08 20:55,58 3
2 ZIERBENA 05:25 10:12 16:08 20:58,34 4
3 DONOSTIARRA 05:31 10:16 16:00 20:47,98 2
4 URDAIBAI 05:26 10:14 16:00 20:43,10 1
Estropadaren sailkapena Clasificación de la regata
Kluba Tiempo Alde % Puntuak
URDAIBAI 20:43,10 100.00% 12
DONOSTIARRA 20:47,98 00:04.88 100.39% 11
HONDARRIBIA 20:55,58 00:12.48 101.00% 10
ZIERBENA 20:58,34 00:15.24 101.22% 9
GETARIA 21:11,22 00:28.12 102.26% 8
ORIO 21:14,38 00:31.28 102.51% 7
KAIKU 21:36,73 00:53.63 104.31% 6
ONDARROA 21:37,98 00:54.88 104.41% 5
LEKITTARRA 21:42,06 00:58.96 104.74% 4
BUEU 22:05,23 01:22.13 106.60% 3
CABO 22:09,53 01:26.43 106.95% 2
SAN PEDRO 22:19,95 01:36.85 107.79% 1
E U S K O T R E N L I G A XVI. Zarautz´ko Ikurrina (Lehenengo eguna) 17-08-2024
Tanda 1
Kalea Kluba zia.1 zia.2 Postua
1 HIBAIKA 06:04 11:42,94 3
2 CABO 06:00 11:38,84 2
3 HONDARRIBIA 05:55 11:23,86 1
4 TIRÁN 06:21 12:15,80 4
Tanda 2
Kalea Kluba zia.1 zia.2 Postua
1 TOLOSALDEA 06:08 11:32,48 4
2 ARRAUN LAGUNAK 05:58 11:12,72 1
3 ORIO 06:00 11:20,76 2
4 DONOSTIARRA 06:10 11:27,64 3
Estropadaren sailkapena Clasificación de la regata
1 ARRAUN LAGUNAK 11:12,72 100.00%
2 ORIO 11:20,76 00:08.04 101.19%
3 HONDARRIBIA 11:23,86 00:11.14 101.65%
4 DONOSTIARRA 11:27,64 00:14.92 102.21%
5 TOLOSALDEA 11:32,48 00:19.76 102.93%
6 CABO 11:38,84 00:26.12 103.88%
7 HIBAIKA 11:42,94 00:30.22 104.49%
8 TIRÁN 12:15,80 01:03.08 109.37%
Más información en el portal Irekia (Se abrirá en nueva ventana)